| Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Anteil der Vermögensarten am Gesamtwert der Nachlassgegenstände 2024 | Grafik | — |
| Die Erbschaft- und Schenkungsteuer in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe in Hessen 2015 bis 2024 | Grafik | — |
Zahlen von A bis Z
Steuern in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszusgweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
| Gewerbesteuerstatistik | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Abgerundeter Gewerbeertrag der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe 2020 | Grafik | — |
| Gewerbesteuer in Hessen 2020 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Körperschaftsteuerstatistik | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Körperschaftsteuer in Hessen 2020 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Lohn- und Einkommensteuerstatistik | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Einkommensmillionäre je 10 000 Steuerpflichtigen in Hessen 2021 | Grafik | — |
| Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer in Hessen seit 1986 | Grafik | — |
| Lohn-und Einkommensteuerpflichtige - Gesamtbetrag der Einkünfte und festgesetzte Steuer in Hessen 2021 nach Grössenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte | Grafik | — |
| Lohn- und Einkommensteuerstatistik in Hessen 2021 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Lohnsteuerstatistik (Anmeldung) | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Lohnsteuerstatistik (Anmeldungen) in Hessen 2024 nach Beschäftigtengrößenklassen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Rentenbezugsmitteilungen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Renten mit Wohnsitz in Hessen sowie Höhe der Leistung 2024 nach regionaler Gliederung und Besteuerungsansatz | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Renten mit Wohnsitz in Hessen sowie Höhe der Leistung 2018 bis 2024 nach Besteuerungsansatz | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Steuereinnahmen des Landes | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Steuereinnahmen des Landes Hessen 2024 | Grafik | — |
| Steuereinnahmen des Landes Hessen 2007 bis 2024 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldung) | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Umsatzsteuerstatistik in Hessen 2023 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Umsatzsteuerpflichtige und deren Lieferungen und Leistungen in Hessen 2005 bis 2023 | GrafikÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Weitere Informationen
Dr. Joachim Lutz
Fachstatistik Steuern
Telefon
Zentraler Informationsservice