| Verarbeitendes Gewerbe in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Tätige Personen im Verarbeitenden Gewerbe in Hessen 2012 bis 2024 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (einschl. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Hessen 2023 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Betriebe, tätige Personen und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (einschl. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Hessen im August 2025 (monatlich) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Betriebe, tätige Personen und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (einschl. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Hessen im August 2025 (monatlich) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Entgelte im Verarbeitenden Gewerbe in Hessen 2012 bis 2024 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe in Hessen 2012 bis 2024 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe in Hessen im Jahr 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe in Hessen im August 2025 (monatlich) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden in Hessen im Jahr 2023 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden in Hessen 2023 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden in Hessen 2009 bis 2023 | GrafikÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Verarbeitendes Gewerbe in Hessen 2023 - Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten (Endgültige Ergebnisse der Monats- und Jahresberichterstattung) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Zahlen von A bis Z
Verarbeitendes Gewerbe in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszusgweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
Weitere Informationen
Ralf Köhler
Fachstatistik Verarbeitendes Gewerbe
Telefon
Zentraler Informationsservice