Familien in Hessen |
Ältere Ausgaben |
|
---|---|---|
Bevölkerung in Hessen 2021 nach Altersgruppen, Geschlecht, Migrationsstatus und Alter | Tabelle | — |
Bevölkerung in Hessen 2021 nach Geschlecht, Altersgruppe und überwiegendem Lebensunterhalt | Tabelle | — |
Bevölkerung in Hessen 2000 und 2021 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegendem Lebensunterhalt | Tabelle | — |
Bevölkerung nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Altersgruppen in Hessen 2019 | Tabelle | — |
Familien in Hessen 2019 nach monatlichem Familiennettoeinkommen und Zahl der Kinder | Tabelle | — |
Familien nach der Zahl der Kinder in Hessen 1976 bis 2019 | Tabelle | — |
Familien und Paare nach dem Lebensformkonzept in Hessen 2014 bis 2019 | Tabelle | — |
Familien und Paare nach dem Lebensformenkonzept in Hessen 2021 | Grafik | — |
Kinder in Hessen 2021 nach Zahl der Geschwister, Geschlecht und Familienformen | Tabelle | — |
Paare ohne Kinder und Familien nach Paar-/Familientyp und Migrationsstatus sowie Familien nach Zahl der Kinder in Hessen 2019 | Tabelle | — |
So leben Hessens Mütter | Grafik | — |
So leben Hessens Väter | Grafik | — |
Zahlen zum Tag der Familie | Grafik | — |
Zahlen von A bis Z
Familien in Hessen

© Hessisches Statistisches Landesamt, 2022 — stock.adobe.com | drubig-photo
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
Weitere Informationen
Daniel Sauerwein
Fachstatistik Mikrozensus
Telefon
Zentraler Informationsservice