Familien in Hessen | Ältere Ausgaben | |
---|---|---|
Bevölkerung in Hessen 2021 nach Altersgruppen, Geschlecht, Migrationsstatus und Alter | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Bevölkerung in Hessen 2021 nach Geschlecht, Altersgruppe und überwiegendem Lebensunterhalt | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Bevölkerung in Hessen 2000 und 2021 nach Geschlecht, Altersgruppen und überwiegendem Lebensunterhalt | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Bevölkerung nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Altersgruppen in Hessen 2019 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Familien in Hessen 2019 nach monatlichem Familiennettoeinkommen und Zahl der Kinder | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Familien nach der Zahl der Kinder in Hessen 1976 bis 2019 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Familien und Paare nach dem Lebensformkonzept in Hessen 2015 bis 2019 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Familien und Paare nach dem Lebensformenkonzept in Hessen 2021 | GrafikÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Hessische Familien nach der Zahl der Kinder 1980 bis 2022 | Grafik | — |
Kinder in Hessen 2023 nach Zahl der Geschwister, Geschlecht und Familienformen (Erstergebnis des Mikrozensus 2023) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Paare ohne Kinder und Familien nach Paar-/Familientyp und Migrationsstatus sowie Familien nach Zahl der Kinder in Hessen 2019 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Zahlen von A bis Z
Familien in Hessen
© Hessisches Statistisches Landesamt, 2024 — stock.adobe.com | drubig-photo
Weitere Informationen
Daniel Sauerwein
Fachstatistik Mikrozensus
Telefon
Zentraler Informationsservice