| Private Haushalte in Hessen - Ergebnisse des Mikrozensus | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| 2025 (Erstergebnisse) | ||
| Alleinlebende in Hessen 2025 nach regionaler Anpassungsschicht, Geschlecht und Alter | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Haushalte in Hessen 2025 nach Gemeindegrößenklassen und Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Haushalte in Hessen 2025 nach Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Haushalte in Hessen 2025 nach regionalen Anpassungsschichten und Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Personen je Haushalt in Hessen 1950 bis 2024 | Grafik | — |
Zahlen von A bis Z
Haushalte in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszusgweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
Weitere Informationen
Daniel Sauerwein
Fachstatistik Mikrozensus
Telefon
Zentraler Informationsservice