Private Haushalte in Hessen - Ergebnisse des Mikrozensus | Ältere Ausgaben | |
---|---|---|
2023 | ||
Alleinlebende in Hessen 2023 nach regionaler Anpassungsschicht, Geschlecht und Alter (Erstergebnis) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach Gemeindegrößenklassen und Haushaltsgröße (Erstergebnis) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße (Erstergebnis) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach regionalen Anpassungsschichten und Haushaltsgröße (Erstergebnis) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | Archiv |
2022 | ||
Personen je Haushalt in Hessen 1950 bis 2022 | Grafik | — |
2019 | ||
Haushalte und Familien in Hessen 2019 (Ergebnisse der 1%-Mikrozensus-Stichprobe) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Privathaushalte in Hessen nach der Haushaltsgröße 1950 bis 2019 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Zahlen von A bis Z
Haushalte in Hessen
Weitere Informationen
Daniel Sauerwein
Fachstatistik Mikrozensus
Telefon
Zentraler Informationsservice