Private Haushalte in Hessen | Ältere Ausgaben | |
---|---|---|
Alleinlebende in Hessen 2023 nach regionaler Anpassungsschicht, Geschlecht und Alter (Erstergebnis des Mikrozensus 2023) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach Gemeindegrößenklassen und Haushaltsgröße (Erstergebnis des Mikrozensus 2023) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße (Erstergebnis des Mikrozensus 2023) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte in Hessen 2023 nach regionalen Anpassungsschichten und Haushaltsgröße (Erstergebnis des Mikrozensus 2023) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Haushalte und Familien in Hessen 2019 (Ergebnisse der 1%-Mikrozensus-Stichprobe) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Personen je Haushalt in Hessen 1950 bis 2022 | Grafik | — |
Privathaushalte in Hessen nach der Haushaltsgröße 1950 bis 2019 (Erstergebnis 2022) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Zahlen von A bis Z
Haushalte in Hessen
© Hessisches Statistisches Landesamt, 2024 — stock.adobe.com | Alexander_Ozerov
Weitere Informationen
Daniel Sauerwein
Fachstatistik Mikrozensus
Telefon
Zentraler Informationsservice