| Beantragte Insolvenzverfahren in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Monatsergebnisse | ||
| Beantragte Insolvenzen in Hessen im August 2025 nach Sitz/Wohnort der Schuldnerinnen und Schuldner | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen in Hessen im August 2025 nach Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen übriger Schuldnerinnen und Schuldner in Hessen im August 2025 nach Verwaltungsbezirken und Personengruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im August 2025 nach Verwaltungsbezirken und nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im August 2025 nach Wirtschaftsabteilungen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im September 2025 nach Wirtschaftsabschnitten (Vorläufige Ergebnisse) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Quartalsergebnisse | ||
| Beantragte Insolvenzen in Hessen im 2. Quartal 2025 nach Sitz/Wohnort der Schuldnerinnen und Schuldner | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen in Hessen im 2. Quartal 2025 nach Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen übriger Schuldnerinnen und Schuldner in Hessen im 2. Quartal 2025 nach Verwaltungsbezirken und Personengruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im 2. Quartal 2025 nach Verwaltungsbezirken und nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im 2. Quartal 2025 nach Wirtschaftsabteilungen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Halbjahresergebnisse | ||
| Beantragte Insolvenzen in Hessen im 1. Halbjahr 2025 nach Sitz/Wohnort der Schuldnerinnen und Schuldner | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen in Hessen im 1. Halbjahr 2025 nach Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen übriger Schuldnerinnen und Schuldner in Hessen im 1. Halbjahr 2025 nach Verwaltungsbezirken und Personengruppen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im 1. Halbjahr 2025 nach Verwaltungsbezirken und nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im 1. Halbjahr 2025 nach Wirtschaftsabteilungen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Jahresergebnisse | ||
| Anteil der Unternehmensinsolvenzen in Hessen im Jahr 2024 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen | GrafikÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Beantragte Insolvenzen in Hessen 2024 nach Sitz/Wohnort der Schuldnerinnen und Schuldner | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen in Hessen 2024 nach Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Insolvenzen übriger Schuldnerinnen und Schuldner in Hessen 2024 nach Verwaltungsbezirken und Personengruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen 2024 nach Wirtschaftsabteilungen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen im Jahr 2024 nach Verwaltungsbezirken und nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Rechtsformen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Zeitreihen | ||
| Insolvenzen in Hessen 1996 bis 2024 nach Schuldnergruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen 2008 bis 2024 nach Verwaltungsbezirken | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmensinsolvenzen in Hessen 2008 bis 2024 nach Wirtschaftsabschnitten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen in Hessen 2015 bis 2024 | Grafik | — |
| Verbraucherinsolvenzen in Hessen 2008 bis 2024 nach Verwaltungsbezirken | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Zahlen von A bis Z
Insolvenzen in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszusgweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
| Beendete Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Beendete Insolvenzverfahren von hessischen Unternehmen nach Höhe der Forderungen, Höhe der Verluste, Rechtsform, Alter der Unternehmen und Vorfinanzierung von Insolvenzgeld nach Betriebsfortführung - Insolvenzverfahren von Unternehmen: Eröffnet im Jahr 2010, beendet bis 31.12.2014 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Beendete Insolvenzverfahren von hessischen Unternehmen nach Höhe der Forderungen, Höhe der Verluste, Rechtsform, Alter der Unternehmen und Vorfinanzierung von Insolvenzgeld und nach Sanierungserfolg - Insolvenzverfahren von Unternehmen: Eröffnet im Jahr 2010, beendet bis 31.12.2014 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Finanzielle Ergebnisse, Deckungsquoten und Verluste der Gläubiger nach Höhe der Forderungen, Rechtsform, Alter der Unternehmen, Zahl der Arbeitnehmer/innen und Restschuldbefreiung - Insolvenzverfahren: Eröffnet im Jahr 2010, beendet bis 31.12.2014 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Weitere Informationen
Uwe Ramolla
Fachstatistik Insolvenzen
Telefon
Zentraler Informationsservice