| Energie in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Bruttostromerzeugung in Hessen 2000 bis 2023 aus erneuerbaren Energieträgern (Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Industriekraftwerke und sonstige Marktteilnehmer) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bruttostromerzeugung in Hessen 2000 bis 2023 nach Energieträgern (Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, der Industriekraftwerke und sonstige Markteilnehmer) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Endenergieverbrauch nach Sektoren in Hessen 1990 bis 2022 | Grafik | — |
| Energieverbrauch der Betriebe im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe in Hessen 2005 bis 2023 nach Energieträgern | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Energieverbrauch der Betriebe im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe in Hessen 2010 bis 2023 nach wirtschaftlicher Gliederung | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Energieverbrauch im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe in Hessen im Jahr 2023 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Energieversorgung in Hessen im August 2025 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Erdgasverbrauch in Hessen 2005 bis 2023 nach Abnehmergruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Hessische Energie- und CO2-Bilanz 2021 und vorläufige Ergebnisse für 2022 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern in Hessen 2022 | Grafik | — |
| Stromverbrauch in Hessen 2000 bis 2023 nach Verbrauchergruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Strom- und Gasabsatz sowie Erlöse in Hessen im Jahr 2023 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Zahlen von A bis Z
Energie in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
| Gemeinschaftsveröffentlichungen mit dem Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Bericht zu den CO2-Emissionen in Hessen, Ausgabe 2022 | Zum Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Treibhausgasbilanz für das Land Hessen, Bilanzjahr 2022 | Zum BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gemeinschaftsveröffentlichung mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Daten zur Energiewirtschaft in Hessen, Ausgabe 2025 | Zum BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Weitere Informationen
Zentraler Informationsservice