Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen in Hessen | Ältere Ausgaben | |
---|---|---|
Allgemeinbildende Schulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Allgemeinbildende Schulen in Hessen 2022 (Erste Ergebnisse) | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 1: Grundschulen, Hauptschulen, Förderstufen, Förderschulen, Sonderpädagogische Förderung an allgemeinen Schulen 2021 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 2: Realschulen 2022 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 3: Gymnasien und Schulen für Erwachsene (Zweiter Bildungsweg) 2021 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 4: Gesamtschulen 2021 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Ausländische Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen im Schuljahr 2022/2023 nach Schulformen und ausgewählten Staatsangehörigkeiten |
Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Ausländische Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen im Schuljahr 2022/2023 nach Schulformen und ausgewählten Staatsangehörigkeiten | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Berufliche Gymnasien in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Berufliche Schulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Berufsfachschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Berufsschulen (Teilzeitform) in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Berufsschulen (Vollzeitform) in Hessen seit 1980 |
Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Fachoberschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Fachschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Förderschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Förderstufen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Grundschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Gymnasien in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen seit 1980/1981 bis 2020/2021 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen 2020/2021 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Hauptschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Mittelstufenschulen in Hessen seit 2011 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Realschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schulentlassene aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2021/2022 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2021/22 nach schulischem Abschluss |
Tabelle | — |
Schulentlassene aus beruflichen Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2021/22 nach Schulformen und schulischem Abschluss |
Tabelle | — |
Schulformbezogene und schulformübergreifende Gesamtschulen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen in Hessen im Schuljahr 2022/2023 nach Förderschultypen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene in Hessen 2025 — Ergebnisse auf Landesebene — Ergebnisse der Schüler- und Schulabgängervorausberechnung für die allgemeinbildende Schulen bis 2025 auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung 2010 und der Schulstatistik 2011/12 (unregelmäßige Ausgabe) | — |
Ausgabe ab 2010 |
Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene in Hessen 2025 — Ergebnisse auf Kreisebene — Ergebnisse der regionalisierten Schüler- und Schulabgängervorausberechnung für die allgemeinbildende Schulen bis 2025 auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung 2010 und der Schulstatistik 2009/10 (unregelmäßige Ausgabe) | — |
Ausgabe 2010 |
Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen in Hessen im Schuljahr 2021/2022 | Grafik | — |
Schülerinnen und Schüler an Schulen für Erwachsene im Schuljahr 2022/2023 und Abgehende von Schulen für Erwachsene in Hessen am Ende des Schuljahres 2021/2022 |
Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen im Schuljahr 2022/2023 nach Schulformen, Rechtstellung der Schulen und Geschlecht |
Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen in Hessen im Schuljahr 2022/2023 nach Schulformen, Rechtstellung der Schulen und Geschlecht |
Tabelle |
|
Vorausberechnung der Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene für die allgemeinbildenden Schulen bis 2030 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Vorausberechnung der Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene für die allgemeinbildenden Schulen bis 2030 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |