| Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen 2024 (Erste Ergebnisse) | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 1: Grundschulen, Hauptschulen, Mittelstufenschulen, Förderstufen, Förderschulen, Sonderpädagogische Förderung an allgemeinen Schulen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 2: Realschulen 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 3: Gymnasien und Schulen für Erwachsene (Zweiter Bildungsweg) 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Allgemeinbildende Schulen in Hessen – Teil 4: Gesamtschulen 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Ausländische Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen im Schuljahr 2024/2025 nach Schulformen und ausgewählten Staatsangehörigkeiten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Ausländische Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen im Schuljahr 2024/2025 nach Schulformen und ausgewählten Staatsangehörigkeiten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufliche Gymnasien in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufliche Schulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufsfachschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufsschulen (Teilzeitform) in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufsschulen (Vollzeitform) in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Fachoberschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Fachschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Förderschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Förderstufen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Grundschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gymnasien in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen seit 1980/1981 bis 2024/2025 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen im Schuljahr 2024/2025 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Hauptschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Mittelstufenschulen in Hessen seit Schuljahr 2011/2012 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Realschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulentlassene aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2023/2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2023/24 nach schulischem Abschluss | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulentlassene aus beruflichen Schulen in Hessen am Ende des Schuljahres 2023/24 nach Schulformen und schulischem Abschluss | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulformbezogene und schulformübergreifende Gesamtschulen in Hessen seit Schuljahr 1980/1981 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen | Grafik | |
| Schülerinnen und Schüler an Förderschulen in Hessen im Schuljahr 2024/2025 nach Förderschultypen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene in Hessen 2025 — Ergebnisse auf Landesebene — Ergebnisse der Schüler- und Schulabgängervorausberechnung für die allgemeinbildende Schulen bis 2025 auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung 2010 und der Schulstatistik 2011/12 (unregelmäßige Ausgabe) | — | Ausgabe ab 2010 |
| Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene in Hessen 2025 — Ergebnisse auf Kreisebene — Ergebnisse der regionalisierten Schüler- und Schulabgängervorausberechnung für die allgemeinbildende Schulen bis 2025 auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung 2010 und der Schulstatistik 2009/10 (unregelmäßige Ausgabe) | — | Ausgabe ab 2010 |
| Schülerinnen und Schüler an Schulen für Erwachsene im Schuljahr 2024/2025 und Abgehende von Schulen für Erwachsene in Hessen am Ende des Schuljahres 2023/2024 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen im Schuljahr 2024/2025 nach Schulformen, Rechtstellung der Schulen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen in Hessen im Schuljahr 2024/2025 nach Schulformen, Rechtstellung der Schulen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Vorausberechnung der Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene für die allgemeinbildenden Schulen bis 2030 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Vorausberechnung der Schülerinnen, Schüler und Schulentlassene für die allgemeinbildenden Schulen bis 2040 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Zahlen von A bis Z
Bildungsland Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszusgweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bild in Originalgröße herunterladen
| Berufliche Bildung in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Anerkennungsanträge für im Ausland erworbene Berufsqualifikationen in Hessen 2024 nach Bundesrecht (BQFG) bzw. Landesrecht (HBQFG) | Tabelle | Archiv |
| Anfängerinnen und Anfänger in der Ausbildung zur Pflegefachkraft in Hessen 2020 bis 2024 nach Geschlecht und Ausbildungsumfang | Tabelle | Archiv |
| Auszubildende in Hessen 2024 nach Ausbildungsbereichen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Auszubildende und Prüfungen in Hessen 2024 (Ergebnisse der Berufsbildungsstatistik) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Auszubildende und Prüfungen in Hessen seit 1980 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufsqualifikationsfeststellungsverfahren in Hessen 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufliche Schulen in Hessen 2024 (Erste Ergebnisse) | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufliche Schulen in Hessen 2024 – Teil 1: Berufsschulen | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Berufliche Schulen in Hessen – Teil 2: Berufsfach-, Fach-, Fachoberschulen, berufliche Gymnasien 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Die 10 häufigsten Anerkennungsanträge für im Ausland erworbene Berufsqualifikationen nach Bundesrecht (BQFG) bzw. Landesrecht (HBQFG) in Hessen 2024 nach ausgewählten Berufshauptgruppen und Ausbildungsstaat der Antragstellenden | Tabelle | Archiv |
| Die 10 am stärksten besetzten Berufe der Antragstellenden nach den Anerkennungsgesetzen des Bundes (BQFG) und des Landes (HBQFG) in Hessen 2024 | Tabelle | Archiv |
| Die 15 am stärksten besetzten Ausbildungsberufe in Hessen 2024 - Frauen - | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Die 15 am stärksten besetzten Ausbildungsberufe in Hessen 2024 - Insgesamt - | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Die 15 am stärksten besetzten Ausbildungsberufe in Hessen 2024 - Männer - | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Volkshochschulen in Hessen 2018 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulen des Gesundheitswesens in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Ausländische Schülerinnen und Schüler an Schulen des Gesundheitswesens in Hessen am 31. Dezember 2024 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen und Schüler, Anfängerinnen und Anfänger und bestandene Prüfungen an den Schulen des Gesundheitswesens in Hessen seit dem Schuljahr 2017/2018 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schülerinnen und Schüler an den Schulen des Gesundheitswesens in Hessen am 31. Dezember 2024 nach Ausbildungsberufen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schulen des Gesundheitswesens in Hessen seit dem Schuljahr 2014/2015 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Hochschulen und Berufsakademien in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Deutsche und ausländische Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Hessen im Wintersemester 2024/25 nach Geschlecht und Hochschularten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Die 15 am häufigsten vertretenen Nationen unter den nichtdeutschen Studierenden an den Hochschulen in Hessen im Wintersemester 2024/25 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Die zehn häufigst belegten Studienbereiche in Hessen im Wintersemester 2024/25 nach Geschlecht | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bestandene Abschlussprüfungen (einschl. Promotionen) an den Hochschulen im Prüfungsjahr 2024 nach Hochschularten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bestandene Abschlussprüfungen (einschl. Promotionen) an den Hochschulen im Prüfungsjahr 2024 nach Prüfungsarten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bestandene Abschlussprüfungen (einschl. Promotionen) an den Hochschulen seit dem Prüfungsjahr 1993 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gasthörerinnen und Gasthörer in Hessen im Wintersemester 2024/25 nach Fächergruppen, Geschlecht und Altersgruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gasthörerinnen und Gasthörer in Hessen in den Wintersemestern ab 1992/93 nach Geschlecht und Altersgruppen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Hochschulprüfungen in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Neuhabilitierte in Hessen 1995, 2000 sowie 2005 bis 2024 nach Hochschulen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Neuhabilitierte in Hessen im Jahr 2024 nach Fächergruppen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Personal an Hochschulen und Hochschulkliniken 2024 nach Geschlecht und Hochschularten | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Personal an Hochschulen und Hochschulkliniken 1990 sowie 1995 bis 2024 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Personal und Habilitationen an Hochschulen in Hessen 2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studienanfängerinnen und Studienanfänger (im 1. Hochschulsemester) in Hessen im Wintersemester 2024/25 nach den zehn häufigst belegten Studienbereichen und Geschlecht | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studienanfängerinnen und -anfänger an den Hochschulen in Hessen 2010 bis 2024 | GrafikÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Hochschulsemester in Hessen im Studienjahr 2021 nach Geschlecht | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Studierende an den Hochschulen in Hessen im Wintersemester 2022/2023 (vorläufige Ergebnisse) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende, bestandene Abschlussprüfungen und Personal an Berufsakademien in Hessen seit 2002 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende, bestandene Abschlussprüfungen und Personal an Berufsakademien in Hessen 2024 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende an hessischen Hochschulen seit dem Wintersemester 1972/73 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende an Studienkollegs in Hessen seit Wintersemester 1985/1986 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Studierende (ohne Beurlaubte) an den Hochschulen in Hessen im Wintersemester 2024/25 nach Fächergruppen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende im Wintersemester 2021/22 mit in Hessen erworbener Hochschulzugangsberechtigung nach dem Bundesland des Studienortes | Grafik | — |
| Studierende in Hessen im Wintersemester 2021/22 nach dem Bundesland bzw. Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung | Grafik | — |
| Studierende in Hessen in den Wintersemestern 1972/73 bis 2021/22 | Grafik | — |
| Studierende und Gasthörerinnen und Gasthörer an den Hochschulen in Hessen im Wintersemester 2023/2024 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studierende, bestandene Abschlussprüfungen sowie Personal an staatlich anerkannten Berufsakademien in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Studienverlaufsstatistik für Hessen Sommersemester 2017 bis Wintersemester 2023/24 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Ausbildungsförderung in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten an den Hochschulen in Hessen 2024 nach Hochschularten, Fächergruppen sowie Fördermonaten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Mittelgeber und bereitgestellte Beträge für das Deutschlandstipendium an den Hochschulen in Hessen 2024 nach Hochschularten sowie der Art der Mittelgeber | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Zahlen für Deutschland | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich 2021 | StatistikportalÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Weitere Informationen
Zentraler Informationsservice