| Agrarstruktur in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Anbau ausgewählter Feldfrüchte auf dem Ackerland in Hessen 2010 bis 2021 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Anbauverhältnisse auf dem Ackerland in Hessen 2020 nach Art der Bewirtschaftung | Grafik | — |
| Arbeitskräfte und landwirtschaftliche Betriebe in Hessen 1949 bis 2020 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Baumobstanbauende Betriebe in Hessen 2017 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Bodennutzung nach ausgewählten Hauptnutzungs- und Kulturarten in den landwirtschaftlichen Betrieben in Hessen 2003 bis 2021 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Entwicklung der Betriebsstruktur landwirtschaftlicher Betriebe in Hessen 1949 bis 2020 | Grafik | — |
| Landwirtschaftliche Betriebe in Hessen seit 1949 nach Betriebsgrößenklassen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischem Landbau in Hessen 2020 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Flächen (LF) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftliche Betriebe mit Waldfläche und Kurzumtriebsplantagen in Hessen 2020 nach Größenklassen der Wald- und Kurzumtriebsplantagenfläche | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftliche Betriebe sowie Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen in Hessen 2023 nach ihrer überwiegenden Einkommensquelle | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftliche Betriebe in Hessen seit 1949 bis 2022 nach Betriebsgrößenklassen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Eigentums- und Pachtfläche in Hessen seit 1991 bis 2023 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Zahlen von A bis Z
Land- und Forstwirtschaft in Hessen
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Bild in Originalgröße herunterladen
| Agrarstrukturerhebung in Hessen 2023 | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Betriebswirtschaftliche Ausrichtung, Einkommenskombinationen, Teilnahme an Förderprogrammen und Erneuerbare Energien | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Bewässerung in den landwirtschaftlichen Betrieben | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Eigentums- und Pachtverhältnisse | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Landwirtschaftliche Betriebe und Bodennutzung | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Landwirtschaftliche Betriebe und ökologischer Landbau | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung in Hessen 2023 - Landwirtschaftliche Betriebe und Viehbestände | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Maschinenausstattung und Lagerstätte | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung in Hessen 2023 - Methoden und Vorbemerkungen | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Personal- und Arbeitsverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Sozialökonomische Betriebstypen und Rechtsformen | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Agrarstrukturerhebung 2023 - Zwischenfruchtanbau, Bodenbearbeitungsverfahren, Bodenbedeckung und Landschaftselemente | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bodennutzungs- und Flächenstatistiken in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Hessen 2010, 2016, 2019 und 2020 nach ausgewählten Betriebsgrößenklassen in Hektar | Grafik | — |
| Anträge auf Direktzahlungen in Hessen 2017 nach ausgewählten Anbaukulturen und deren Flächen | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Bodennutzung in Hessen 2025 (Endgültiges Ergebnis) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Erhebung über den Anbau von Strauchbeeren in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Flächenerhebung in Hessen – Nachweis der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2007 (Tatsächliche Nutzung) | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Flächenerhebung in Hessen zum 31.12.2024 (Tatsächliche Nutzung) | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Flächenerhebung in Hessen (Tatsächliche Nutzung) einschließlich Nachweis der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2008 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Flächeninanspruchnahme in Hessen 2011 bis 2023 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Flächennutzung in Hessen am 31.12.2020 nach Flächenarten | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche mit Viehhaltung und Haltungsplätze in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftszählung 2020 in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Betriebswirtschaftliche Ausrichtung, Einkommenskombinationen, Teilnahme an Förderprogrammen und Erneuerbare Energien | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Lebensgrundlage Landwirtschaft | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Bewässerung in den landwirtschaftlichen Betrieben | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Leistungsträger Boden | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Eigentums- und Pachtverhältnisse | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Wem gehört die Landwirtschaft? | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Gemeindeergebnisse | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Haltungsverfahren (fallweise Ausgabe) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Tierhaltung im Wandel | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Hofnachfolge und Berufsbildung in den landwirtschaftlichen Betrieben | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Kreisergebnisse | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Landwirtschaftliche Betriebe und Bodennutzung | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Landwirtschaftliche Betriebe und Bodennutzung in Deutschland | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Landwirtschaftliche Betriebe und ökologischer Landbau | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Ökölandbau in Deutschland | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Landwirtschaftliche Betriebe und Viehbestände | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Viehbestände in Deutschland | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Methoden und Vorbemerkungen | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Landwirtschaftszählung 2020: Ein weltweiter Agrarzensus | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Personal- und Arbeitsverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Arbeiten auf dem Land | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Rebland und Zwischenfruchtanbau | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Veröffentlichung: Weinbau in Deutschland | Zur StoryMapÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Sozialökonomische Betriebstypen, Gewinnermittlung/Umsatzbesteuerung und Rechtsformen | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftszählung in Hessen 2020 - Wirtschaftsdüngermanagement (fallweise Ausgabe) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Tierische Produktion in Hessen | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Ergebnisse der tierischen Erzeugung in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Erzeugung in Aquakulturbetrieben in Hessen 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Gewerbliche Schlachtungen von Rindern und Schweinen in Hessen seit 1975 bis 2024 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltung von Rindern sowie Milchkühen in Hessen zum Stichtag 3. November 2025 - Registerauswertung | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Legehennenhaltung und Eiererzeugung in Hessen 2025 nach Berichtsmonaten und Haltungsformen, Oktober 2025 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Rinderbestände der hessischen Rinderhalterinnen und Rinderhalter in Hessen in den Monaten Mai und November 2016 bis 2025, November 2025 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Rinderbestände und Rinderhaltungen in Hessen im Mai 2025 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Rinderbestände und Rinderhaltungen in Hessen im November 2025 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schafbestände in Hessen im November 2014 bis 2024 | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schlachtungen in Hessen im 4. Vierteljahr 2023 (Vorläufiges Ergebnis) | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Schweinebestände der landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen im Mai 2012 bis 2025 | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Viehbestandserhebung (Schafe) in Hessen im November 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Viehbestandserhebung (Schweine) in Hessen im Mai 2025 | Statistischer Bericht | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Viehbestandserhebung (Schweine) in Hessen im November 2024 | Statistischer BerichtÖffnet sich in einem neuen Fenster | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Zahlen für Deutschland | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Methodenbericht zur Flächenerhebung, 2018 | StatistikportalÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Weitere Informationen
David Stiller
Fachstatistik Land- und Forstwirtschaft
Telefon
Zentraler Informationsservice