Auskunftspflichtig sind Betriebe, die mindestens eine der folgenden Erfassungsgrenzen erreichen | ||
---|---|---|
Von 1979 bis einschl. 1998 | Von 1999 bis einschl. 2009 | Ab 2010 |
1 ha landw. genutzte Fläche | 2 ha landw. genutzte Fläche | 5 ha landw. genutzte Fläche |
1 ha Waldfläche | 10 ha Waldfläche | 10 ha Waldfläche bzw. KUP1)2) |
8 Rinder | 8 Rinder | 10 Rinder |
8 Schweine | 8 Schweine | 50 Schweine |
10 Zuchtsauen | ||
50 Schafe | 20 Schafe | 20 Schafe |
20 Ziegen | ||
200 Stück Geflügel | 200 Stück Geflügel | 1 000 Stück Geflügel3) |
1 ha Dauerkulturfläche im Freiland | ||
30 Ar Rebland (im Ertrag oder nicht im Ertrag) | 30 Ar bestockte Rebfläche | 50 Ar bestockte Rebfläche |
30 Ar Obstanlagen | 30 Ar Obstanbaufläche | 50 Ar Obstanbaufläche |
30 Ar Hopfen | 50 Ar Hopfen | |
30 Ar Tabak | 30 Ar Tabak | 50 Ar Tabak |
30 Ar Baumschulen | 30 Ar Baumschulen | 50 Ar Baumschulen |
30 Ar Gemüseanbau im Freiland | 30 Ar Gemüseanbau im Freiland | 50 Ar Gemüseanbau im Freiland |
10 Ar Blumen und Zierpflanzen im Freiland | 30 Ar Blumen und Zierpflanzen im Freiland | 30 Ar Blumen und Zierpflanzen im Freiland |
Jeglicher Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen zum Verkauf | 30 Ar Heil-, und Gewürzpflanzen | |
30 Ar Gartenbausämereien | ||
Jeglicher Anbau unter Glas zum Verkauf | 3 Ar Gemüse unter Glas | 10 Ar Kulturen unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen |
3 Ar Blumen und Zierpflanzen unter Glas | ||
10 Ar Speisepilz |
1) Kurzumtriebsplantagen. — 2) In 2020 nicht erfasst. — 3) Ab 2015 Haltungsplätze für Geflügel.
Bodennutzung nach dem Betriebssitzprinzip:
Die Flächen werden in der Gemeinde nachgewiesen, in der sich der Betriebssitz der Bewirtschafterin bzw. des Bewirtschafters befindet, ohne Rücksicht darauf, in welchen Gemarkungen die Flächen liegen. Nachgewiesen werden die Flächen aller Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens 5 Hektar (ha) und von Betrieben mit einer Waldfläche von mindestens 10 ha. Außerdem gehören zum Darstellungsbereich Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche unter 5 ha, einschließlich der Betriebe ohne LF, deren jährliche Markterzeugung mindestens einem durchschnittlichen Wert von 5 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche entspricht.