| Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in Hessen 2023 | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Ausstattung privater Haushalte mit Gebrauchsgütern in Hessen 2023 nach monatlichen Haushaltsnettoeinkommen | Tabelle | ArchivÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| Konsumausgaben privater Haushalte in Hessen 2023 nach Größenklassen der monatlichen Haushaltsnettoeinkommen | Tabelle | — |
Zahlen von A bis Z
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
| Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in Hessen 2018 | Ältere Ausgaben | |
|---|---|---|
| Monatliche Einkommen, Einnahmen sowie Ausgaben privater Haushalte 2013 und 2018 nach Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Einkommen, Einnahmen sowie Ausgaben privater Haushalte 2018 nach Haushaltstyp | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Einkommen, Einnahmen sowie Ausgaben privater Haushalte 2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Einkommen, Einnahmen sowie Ausgaben privater Haushalte 2018 nach sozialer Stellung der Haupteinkommenspersonen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Konsumausgaben privater Haushalte 2013 und 2018 nach Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Konsumausgaben privater Haushalte 2018 nach Haushaltstyp | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Konsumausgaben privater Haushalte 2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Monatliche Konsumausgaben privater Haushalte 2018 nach sozialer Stellung der Haupteinkommenspersonen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern am 1.1.2018 nach Haushaltstyp | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern am 1.1.2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern 1.1.2018 nach sozialer Stellung der Haupteinkommenspersonen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern im Januar 2013 und 2018 nach Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz im Januar 2018 nach Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz im Januar 2018 nach Haushaltstyp | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz im Januar 2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz im Januar 2018 nach sozialer Stellung der Haupteinkommenspersonen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Wohnsituation privater Haushalte am 1.1.2013 und 1.1.2018 nach Haushaltsgröße | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Wohnsituation privater Haushalte am 1.1. 2018 nach Haushaltstyp | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Wohnsituation privater Haushalte am 1.1. 2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
| Wohnsituation privater Haushalte am 1.1.2018 nach sozialer Stellung der Haupteinkommenspersonen | TabelleÖffnet sich in einem neuen Fenster | — |
Weitere Informationen
EVS-Team
Servicehotline der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Telefon
Zentraler Informationsservice