| Land/Region | Unbereinigter Gender Pay Gap in der EU und in Hessen 2022 (in Prozent) |
|---|---|
| Estland1) | 21,3 |
Hessen | 20,6 |
| Österreich1) | 18,4 |
| Tschechien2) | 17,9 |
| Deutschland | 17,7 |
| Slowakei | 17,7 |
| Ungarn | 17,5 |
| Lettland1) | 17,1 |
| Finnland1) | 15,5 |
| Dänemark | 13,9 |
| Frankreich1) | 13,9 |
| Bulgarien1) | 13,0 |
| Niederlande1) | 13,0 |
| EU-271) | 12,7 |
| Kroatien1) | 12,5 |
| Portugal1) | 12,5 |
| Litauen1) | 12,0 |
| Schweden | 11,1 |
| Griechenland | 10,4 |
| Zypern1) | 10,2 |
| Malta | 10,2 |
| Irland | 9,3 |
| Spanien1) | 8,7 |
| Slowenien1) | 8,2 |
| Polen | 7,8 |
| Belgien1) | 5,0 |
| Rumänien3) | 4,5 |
| Italien1) | 4,3 |
| Luxemburg1) | – 0,7 |
1) Vorläufiger Wert. — 2) Abweichende Definition (siehe Metadaten), vorläufiger Wert. — 3) Geschätzter Wert.
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 25.03.2024, Griechenland: Wert von 2018; Quelle für Hessenwert: Hessisches Statistisches Landesamt.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.