| Land/Region | Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-jährigen Erwerbstätigen in der EU und Hessen 2022 (in Prozent) |
|---|---|
| Niederlande | 82,9 |
| Schweden | 82,0 |
| Estland | 81,9 |
| Tschechien | 81,3 |
| Deutschland | 80,7 |
| Ungarn | 80,2 |
| Dänemark | 80,1 |
| Malta | 80,1 |
| Litauen | 79,0 |
Hessen | 78,8 |
| Finnland | 78,4 |
| Irland | 78,2 |
| Zypern | 77,9 |
| Slowenien | 77,9 |
| Österreich | 77,3 |
| Portugal | 77,1 |
| Lettland | 77,0 |
| Polen | 76,7 |
| Slowakei | 76,7 |
| Bulgarien1) | 75,9 |
| Luxemburg | 74,8 |
| EU-27 | 74,6 |
| Frankreich2) | 74,0 |
| Belgien | 71,9 |
| Kroatien | 69,7 |
| Spanien2) | 69,3 |
| Rumänien | 68,5 |
| Griechenland | 66,3 |
| Italien | 64,8 |
1) Zeitreihenbruch. – 2) Abweichende Definition.
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 24.04.2024.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.