| Länderergebnisse | Termin |
|---|---|
| Konsumausgaben des Staates 1991 bis 2023 | 2. März 2026 |
| Arbeitnehmerentgelt 1991 bis 2025 | 30. März 2026 |
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1991 bis 2025 | 30. März 2026 |
| Abschreibungen 1991 bis 2024 | 13. Mai 2026 |
| Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1991 bis 2024 | 16. Juni 2026 |
| Anlagevermögen 1991 bis 2023 | 17. Juni 2026 |
| Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen 1991 bis 2024 | 16. Juli 2026 |
| Nettogrößen 1991 bis 2024 | 16. Juli 2026 |
| Konsum und Sparen der privaten Haushalte 1991 bis 2024 | 5. August 2026 |
| Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2026 (Berechnungsstand August 2026) | Ende September 2026 |
| Bruttoanlageinvestitionen 1991-2024 | Ende November 2026 |
| Kreisergebnisse | Termin |
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1992, 1994 bis 2024 | August 2026 |
| Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter 2000 bis 2024 | Juli 2026 |
| Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1995 bis 2024 | Oktober 2026 |
Termine
Veröffentlichungstermine 2026 des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Lesedauer:3 Minuten