Länderergebnisse (Berechnungsstand: August 2023) |
|
---|---|
Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2023 | 22. September 2023 |
Bruttoanlageinvestitionen 1991 bis 2021 | 23. November 2023 |
Konsumausgaben des Staates 1991 bis 2021 | 22. Februar 2024 |
Arbeitnehmerentgelt 1991 bis 2023 | 28. März 2024 |
Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1991 bis 2023 | 28. März 2024 |
Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1991 bis 2022 | 7. Mai 2024 |
Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen 1991 bis 2022 | 15. Mai 2024 |
Nettogrößen 1991 bis 2022 | 15. Mai 2024 |
Abschreibungen 1991 bis 2022 | 15. Mai 2024 |
Konsum und Sparen der privaten Haushalte 1991 bis 2022 | 19. Juni 2024 |
Anlagevermögen 1991 bis 2021 | 19. Juni 2024 |
Kreisergebnisse (Berechnungsstand: August 2022) |
|
Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1992, 1994 bis 2021 | 03. Juli 2023 |
Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter 2000 bis 2021 | 05. Juli 2023 |
Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1995 bis 2021 | 7. September 2023 |
VGR