Länderergebnisse |
|
---|---|
Konsumausgaben des Staates 1991 bis 2020 | 23. Februar 2023 |
Arbeitnehmerentgelt 1991 bis 2022 | 30. März 2023 |
Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1991 bis 2022 | 30. März 2023 |
Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1991 bis 2021 | 9. Mai 2023 |
Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen 1991 bis 2021 | 17. Mai 2023 |
Nettogrößen 1991 bis 2021 | 17. Mai 2023 |
Abschreibungen 1991 bis 2021 | 17. Mai 2023 |
Konsum und Sparen der privaten Haushalte 1991 bis 2021 | 21. Juni 2023 |
Anlagevermögen 1991 bis 2020 | 21. Juni 2023 |
Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2022 | 23. September 2022 |
Bruttoanlageinvestitionen 1991 bis 2020 | 24. November 2022 |
Kreisergebnisse |
|
Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und - gehälter 2000 bis 2020 | Anfang Juli 2023 |
Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1992, 1994 bis 2020 | Anfang Juli 2023 |
Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1995 bis 2020 | Anfang September 2023 |
VGR