| Länderergebnisse (Berechnungsstand: August 2024) | |
|---|---|
| Konsumausgaben des Staates 1991 bis 2022 | 3. März 2025 | 
| Arbeitnehmerentgelt 1991 bis 2024 | 28. März 2025 | 
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1991 bis 2024 | 28. März 2025 | 
| Bruttoanlageinvestitionen 1991 bis 2022 | 10. Juni 2025 | 
| Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1991 bis 2023 | 3. Juli 2025 | 
| Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen 1991 bis 2023 | 22. September 2025 | 
| Nettogrößen 1991 bis 2023 | 22. September 2025 | 
| Abschreibungen 1991 bis 2023 | 22. September 2025 | 
| Konsum und Sparen der privaten Haushalte 1991 bis 2023 | 22. September 2025 | 
| Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2025 (Berechnungsstand: August 2025) | Ende September 2025 | 
| Anlagevermögen 1991 bis 2022 | 24. November 2025 | 
| Kreisergebnisse (Berechnungsstand: August 2024) | |
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 1992, 1994 bis 2023 | 17. November 2025 | 
| Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter 2000 bis 2023 | 19. November 2025 | 
| Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1995 bis 2023 | 21. November 2025 | 
VGR
Veröffentlichungstermine 2025 des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Lesedauer:3 Minuten