| Berichtsmonat | Vorläufige Ergebnisse (Pressemitteilung) | Endgültige Ergebnisse (Statistischer Bericht + Tabellen) |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 30.01.2026 (Freitag) | 06.02.2026 |
| Januar 2026 | 27.02.2026 (Freitag) | 05.03.2026 |
| März 2026 | 30.03.2026 (Montag) | 07.04.2026 |
| April 2026 | 29.04.2026 (Mittwoch) | 06.05.2026 |
| Mai 2026 | 29.05.2026 (Freitag) | 05.06.2026 |
| Juni 2026 | 30.06.2026 (Dienstag) | 06.07.2026 |
| Juli 2026 | 30.07.2026 (Donnerstag) | 05.08.2026 |
| August 2026 | 31.08.2026 (Montag) | 04.09.2026 |
| September 2026 | 30.09.2026 (Mittwoch) | 06.10.2026 |
| Oktober 2026 | 30.10.2026 (Freitag) | 06.11.2026 |
| November 2026 | 30.11.2026 (Montag) | 04.12.2026 |
| Dezember 2026 | 05.01.2027 (Dienstag) | 08.01.2027 |
| Januar 2027 | 29.01.2027 (Freitag) | 05.02.2027 |
| Februar 2027 | 26.02.2027 (Freitag) | 05.03.2027 |
| März 2027 | 31.03.2027 (Mittwoch) | 07.04.2027 |
| April 2027 | 30.04.2027 (Freitag) | 07.05.2027 |
| Mai 2027 | 31.05.2027 (Montag) | 04.06.2027 |
| Juni 2027 | 30.06.2027 (Mittwoch) | 07.07.2027 |
| Juli 2027 | 30.07.2027 (Freitag) | 06.08.2027 |
| August 2027 | 31.08.2027 (Dienstag) | 06.09.2027 |
| September 2027 | 30.09.2027 (Donnerstag) | 07.10.2027 |
| Oktober 2027 | 29.10.2027 (Freitag) | 05.11.2027 |
| November 2027 | 30.11.2027 (Dienstag) | 06.12.2027 |
| Dezember 2027 | 04.01.2028 (Dienstag) | 10.01.2028 |
Preise