Übernachtungen in den TOP 10 EU-Regionen und Hessen von 2019 bis 2022 (in Millionen)
Land/Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Kanarische Inseln (ES) | 96,1 | 29,1 | 42,0 | 89,3 |
Kroatische Adriaküste (KR) | 86,2 | 39,0 | 67,2 | 85,6 |
Île-de-France (FR)1) | 84,7 | 31,3 | 45,0 | 80,4 |
Katalonien (ES) | 84,1 | 24,2 | 44,7 | 79,9 |
Andalusien (ES) | 72,0 | 24,1 | 42,3 | 67,6 |
Venezien (IT) | 71,2 | 32,5 | 50,6 | 65,9 |
Balearische Inseln (ES) | 68,4 | 7,7 | 30,9 | 65,4 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR)1) | 54,6 | 33,0 | 42,6 | 55,5 |
Rhône-Alpes (FR)1) | 51,5 | 33,7 | 35,9 | 53,0 |
Valencia/Land (ES) | 50,1 | 18,3 | 31,5 | 49,4 |
Hessen (DE) | 35,6 | 18,5 | 18,8 | 29,8 |
1) Für die Jahre 2020 und 2021 geschätzte Werte.
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 22.04.2024; Quelle für hessischen Wert: Hessisches Statistisches Landesamt.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.