| Land/Region | Ökologische Anbaufläche in der EU und Hessen 2020 (in Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche) |
|---|---|
| Österreich | 25,7 |
| Estland | 22,4 |
| Schweden | 20,3 |
| Italien | 16,0 |
| Tschechien | 15,3 |
Hessen | 15,0 |
| Lettland | 14,8 |
| Finnland | 13,9 |
| Slowakei1) | 11,7 |
| Dänemark | 11,5 |
| Slowenien | 10,3 |
| Griechenland | 10,2 |
| Spanien | 10,0 |
| Deutschland1) | 9,6 |
| EU - 271) | 9,1 |
| Frankreich2) | 8,8 |
| Portugal | 8,1 |
| Litauen | 8,0 |
| Belgien | 7,3 |
| Kroatien | 7,2 |
| Ungarn | 6,0 |
| Zypern | 4,6 |
| Luxemburg | 4,6 |
| Niederlande | 4,0 |
| Rumänien | 3,6 |
| Polen | 3,5 |
| Bulgarien | 2,3 |
| Irland | 1,7 |
| Malta | 0,6 |
1) Geschätzter Wert. — 2) Zeitreihenbruch, geschätzter Wert.
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 11.04.2024; Quelle für hessischen Wert: Hessisches Statistisches Landesamt.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.