Land/Region | Nominales Bruttoinlandsprodukt in der EU und Hessen 2023 (in Milliarden Euro) |
---|---|
EU-27 | 16 970 |
Deutschland | 4 121 |
Frankreich | 2 803 |
Italien | 2 085 |
Spanien | 1 462 |
Niederlande | 1 034 |
Polen | 751 |
Belgien | 585 |
Schweden | 548 |
Irland | 505 |
Österreich | 477 |
Dänemark | 374 |
Hessen | 351 |
Rumänien | 325 |
Tschechien | 306 |
Finnland | 278 |
Portugal | 266 |
Griechenland | 220 |
Ungarn | 196 |
Slowakei | 123 |
Bulgarien | 94 |
Luxemburg | 79 |
Kroatien | 76 |
Litauen | 72 |
Slowenien | 63 |
Lettland | 40 |
Estland | 38 |
Zypern | 30 |
Malta | 19 |
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 23.04.2024; Quelle für hessischen Wert: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. Vorläufige Werte.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.