Haushalte mit Breitbandzugang in ausgewählten EU-Ländern und Hessen (in Prozent)
Jahr | Nieder- lande | Hessen | Spanien | Deutsch- land | Finnland | Luxem- burg1) | EU-272) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 79,5 | 79,0 | 56,2 | 75,2 | 75,8 | 70,3 | 60,9 |
2011 | 82,9 | 80,2 | 60,8 | 77,5 | 81,3 | 67,7 | 65,2 |
2012 | 84,5 | 84,2 | 65,5 | 81,5 | 85,0 | 67,9 | 70,6 |
2013 | 86,9 | 84,5 | 68,8 | 84,8 | 88,0 | 69,9 | 74,2 |
2014 | 94,4 | 88,9 | 73,0 | 86,6 | 88,9 | 92,7 | 76,8 |
2015 | 94,0 | 89,4 | 77,8 | 87,8 | 89,5 | 95,1 | 78,5 |
2016 | 95,4 | 91,1 | 81,2 | 89,6 | 91,2 | 96,8 | 81,5 |
2017 | 97,8 | 93,0 | 82,7 | 91,6 | 93,4 | 97,0 | 83,5 |
2018 | 97,4 | 85,8 | 86,1 | 90,3 | 93,0 | 92,9 | 84,9 |
2019 | 97,9 | 94,2 | 91,2 | 93,9 | 93,1 | 95,2 | 87,5 |
2020 | 97,0 | 95,7 | 95,3 | 94,8 | 94,8 | 93,6 | 89,4 |
1) 2018: Zeitreihenbruch. — 2) Für 2020 geschätzt.
Quelle für Daten: Eurostat, Datenabfrage zum Stand 22.04.2024; Quelle für hessischen Wert: Hessisches Statistisches Landesamt.
Copyright: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.