| 2025 | Download | |
|---|---|---|
| MB | Monatsbericht für Betriebe | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| MP | Monatliche Produktionserhebung | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| VP | Vierteljährliche Produktionserhebung | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| 2024 | Download | |
| B | Investitionserhebung bei Betrieben | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| JB | Jahresbericht für Betriebe | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| JU | Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| U | Investitionserhebung bei Unternehmen | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Musterbögen