| Titel des Musterbogens | Download | |
|---|---|---|
| AS3 | Asylbewerberleistungsstatistik – Teil I Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| AsylBT | Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| — | Statistik der Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ab Berichtsjahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| EH1 | Statistik der Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab Berichtsjahr 2023 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| EH2 | Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab Berichtsjahr 2023 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| SH1 | Statistik zu Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII ab Berichtsjahr 2022 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| SH2 | Statistik der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt mit kurzzeitiger Hilfegewährung | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| SH3 | Statistik der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ab Berichtsjahr 2023 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| SH5 | Statistik der Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII ab Berichtsjahr 2023 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
| SHBT | Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kapitel SGB XII | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Erhebungsunterlagen