2024 | Download | |
---|---|---|
060 | Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
062 | Jahreserhebung über Wärme- und Elektrizitätserzeugung aus Geothermie für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
063 | Jahreserhebung über die Erzeugung von Biokraftstoffen für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
064 | Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
065 | Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
066K | Monatserhebung über die Elektrizitätsund Wärmeerzeugung | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
066N | Monatserhebung über die Stromein- und ausspeisung bei Netzbetreibern | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
067 | Jahreserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
070 | Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
071 | Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
073 | Jahreserhebung über Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas für das Jahr 2023 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
074 | Jahreserhebung über Aufkommen, Verwendung und Abgabe von Wasserstoff, Ammoniak und Methanol für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
075 | Jahreserhebung über die Abgabe von Flüssiggas für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
082 | Jahreserhebung über Gasabsatz und Erlöse in der Gasversorgung für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
083 | Jahreserhebung über Stromabsatz und Erlöse in der Elektrizitätsversorgung für das Jahr 2024 | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
2023 | Download | |
BI 076 | Investitionserhebung für das Jahr 2023 bei Betrieben der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
UI 077 | Investitionserhebung für das Jahr 2023 bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Musterbögen