| 2025 | Download | |
|---|---|---|
| AB | Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe | Musterbogen | 
| AUS | Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| EHJ | Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe (Jahresmelder für den Berichtsmonat Juni 2025)  | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| EHM | Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe (Monatsmelder für den Berichtsmonat Juni 2025)  | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| MBB | Monatsbericht im Bauhauptgewerbe | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| ZHA | Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern (Jahresmelder für das Berichtsvierteljahr April bis Juni 2025)  | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| ZHA | Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern (Vierteljahresmelder für das Berichtsvierteljahr April bis Juni 2025)  | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| 2024 | Download | |
| IEA | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Ausbaugewerbes und bei Bauträgern | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
| IEB | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau)  | MusterbogenÖffnet sich in einem neuen Fenster | 
Musterbögen