| 2026 | Download | |
|---|---|---|
| AB | Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe | Musterbogen |
| AUS | Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern | Musterbogen |
| EHJ | Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe (Jahresmelder für den Berichtsmonat Juni 2026) | Musterbogen |
| EHM | Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe (Monatsmelder für den Berichtsmonat Juni 2026) | Musterbogen |
| MBB | Monatsbericht im Bauhauptgewerbe | Musterbogen |
| ZHA | Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern (Jahresmelder für das Berichtsvierteljahr April bis Juni 2026) | Musterbogen |
| ZHA | Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern (Vierteljahresmelder für das Berichtsvierteljahr April bis Juni 2026) | Musterbogen |
| 2025 | Download | |
| IEA | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Ausbaugewerbes und bei Bauträgern | Musterbogen |
| IEB | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) | Musterbogen |
Musterbögen