Finanzen
Hier finden Sie die Zeichenerklärungen für den Inhalt der Tabellen.
Öffentliche Finanzen — Aktuelle Daten und Zeitreihen
Aktuelle Daten |
Regionale Gliederung |
>>Download<< |
Gemeindefinanzen | ||
Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 4. Quartals 2020 (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Realsteuereinzahlung der hessischen Gemeinden - kumulierte Quartalsergebnisse (1. bis 4. Quartal 2020) (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Steuereinzahlungen je Einwohnerin und Einwohner der hessischen Gemeinden 2020 (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Steuereinzahlungen je Einwohnerin und Einwohner der hessischen kreisfreien Städte und Gesamtkreise 2020 (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Kreise |
|
Anteile der hessischen Gemeinden an Gemeinschaftsteuern 2020 (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Anteile der hessischen kreisfreien Städte und Gesamtkreise an Gemeinschaftsteuern 2020 (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Kreise |
|
Schulden, Finanzvermögen | ||
Schulden der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2019 (Letzte Aktualisierung: 08.07.2020) |
Gemeinden |
|
Schulden der Kernhaushalte der kreisfreien Städte und Gesamtkreise (Kreisverwaltung und kreisangehörige Gemeinden) am 31.12.2019 (Letzte Aktualisierung: 08.07.2020) |
Kreise |
|
Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften am 31.12.2018 (Letzte Aktualisierung: 17.04.2020) | Gemeinden | .xlsx |
Neuverschuldung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2018 (Letzte Aktualisierung: 17.04.2020) |
Gemeinden |
|
Finanzvermögen der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände (Letzte Aktualisierung: 24.03.2021) |
Gemeinden |
|
Zeitreihen |
||
Gemeindefinanzen | ||
Finanzierungssalden der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände (Letzte Aktualisierung: 17.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden jeweils am Ende des 4. Quartals (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Realsteuerkraft und -anspannung der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Landkreisen (Letzte Aktualisierung: 10.03.2021) | Kreise | .xlsx |
Anzahl der hessischen Gemeinden mit Zu- und Abnahmen aus der Gewerbesteuer – 1 bis 4. Quartal 2020, Gemeinden (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Land | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - quartalsweise, Landessumme (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Land | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - halbjährlich, Landessumme (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Land | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - quartalsweise, Kreissumme (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Kreise | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - halbjährlich, Kreissumme (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Kreise | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - quartalsweise (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Einzahlungen aus Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden - halbjährlich (Letzte Aktualisierung: 28.01.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer der hessischen Gemeinden (Brutto-Umlage-Netto) (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Einzahlungen aus der Grundsteuer A der hessischen Gemeinden (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Einzahlungen aus der Grundsteuer B der hessischen Gemeinden (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) |
Gemeinden |
|
Ein- und Auszahlungen der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Steuereinzahlungen der hessischen Gemeinden (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Steuereinzahlungen der hessischen kreisfreien Städte und Gesamtkreise (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Kreise | .xlsx |
Jahreseinzahlungen und Jahresbeträge aus Hundesteuer der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände (Letzte Aktualisierung: 08.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Schulden, Finanzvermögen | ||
Schuldenstände der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2007 bis 2019 (Letzte Aktualisierung: 17.08.2020) |
Gemeinden |
|
Wertpapierschulden und Investitionskredite der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht öffentlichen Bereich und deren Fälligkeiten (Letzte Aktualisierung: 17.04.2020) | Gemeinden | .xlsx |
Wertpapierschulden und Investitionskredite der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht öffentlichen Bereich und deren Fälligkeiten (Landessumme) (Letzte Aktualisierung: 17.04.2020) | Land | .xlsx |
Finanzvermögen der Kernhaushalte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände (Letzte Aktualisierung: 24.03.2021) | Gemeinden | .xlsx |
Hochschulfinanzen | ||
Erträge der hessischen Hochschulen nach Fächergruppen (Letzte Aktualisierung: 17.3.2021) |
Land | .xlsx |
Erträge der hessischen Hochschulen nach Hochschularten (Letzte Aktualisierung: 17.3.2021) | Land | .xlsx |
Aufwendungen und Ausgaben der hessischen Hochschulen nach Fächergruppen (Letzte Aktualisierung: 17.3.2021) | Land | .xlsx |
Aufwendungen und Ausgaben der hessischen Hochschulen nach Hochschularten (Letzte Aktualisierung: 17.3.2021) | Land | .xlsx |